<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>useface</title>
	<atom:link href="http://www.useface.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.useface.de</link>
	<description>writing sporadic about ux &#38; id</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2011 21:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SCRUM</title>
		<link>http://www.useface.de/2011/03/scrum/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2011/03/scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[read]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Eine neues Buch für mein Regal &#8211; und für mein Hirn: &#8220;Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customers Love&#8221; bei Amazon heute bestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neues Buch für mein Regal &#8211; und für mein Hirn: &#8220;Agile Product Management with Scrum: Creating Products That Customers Love&#8221; bei <a href="http://www.amazon.de/Agile-Product-Management-Scrum-Addison-Wesley/dp/0321605780/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1299534742&amp;sr=8-1" target="_blank">Amazon</a> heute bestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2011/03/scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Jam</title>
		<link>http://www.useface.de/2011/03/design-jam/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2011/03/design-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Superidee: eine Art Barcamp für UX/UI-Designer. Relativ frisch das Ganze (seit November 2010) und aus London. Aber lokale Treffen sind erwünscht. Mal sehen, ob nicht in Frankfurt am Main so etwas auch möglich wäre &#8230; http://www.designjams.org/wiki/Main_Page]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superidee: eine Art Barcamp für UX/UI-Designer. Relativ frisch das Ganze (seit November 2010) und aus London. Aber lokale Treffen sind erwünscht. Mal sehen, ob nicht in Frankfurt am Main so etwas auch möglich wäre &#8230;</p>

<p><a href="http://www.designjams.org/wiki/Main_Page" target="_blank">http://www.designjams.org/wiki/Main_Page</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2011/03/design-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Mac OS X Lion GUI</title>
		<link>http://www.useface.de/2011/02/new-mac-os-x-lion-gui/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2011/02/new-mac-os-x-lion-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Screenshots des neuen Beriebsystems von Apple Mac OS X Lion sind seit gestern bereits im Netz. Der erste Eindruck: Bin mir nicht sicher, ob das mit der Adaption eines Touchinterfaces (iOS) auf einen &#8220;richtigen&#8221; Rechner so sinnvoll ist. Gerade die Darstellung der Tabs/Auswahl der Darstellung im Finder ist eher verwirrend (Symbol für aktive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar Screenshots des neuen Beriebsystems von Apple Mac OS X Lion sind seit gestern bereits im Netz.</p>

<p><strong>Der erste Eindruck:</strong></p>

<p>Bin mir nicht sicher, ob das mit der Adaption eines Touchinterfaces (iOS) auf einen &#8220;richtigen&#8221; Rechner so sinnvoll ist. Gerade die Darstellung der Tabs/Auswahl der Darstellung im Finder ist eher verwirrend (Symbol für aktive Anzeige steht hervor) und &#8220;einfach&#8221; von den Switches des iOS übernommen. Das funktioniert nur mit einer entsprechend gut umgesetzten Animation (wie im Artikel beschrieben). Diese ist aber noch nicht zu sehen. Nur statisch finde ich die <a href="http://www.macstories.net/wp-content/uploads/2011/02/Screen-Shot-2011-02-24-at-5.54.29-PM.png" target="_blank">Darstellung</a> sehr irreführend.</p>

<p>Auch das Launchpad ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Schränkt es doch den Fluss stark ein: Launchpad auf, Suchen, Klicken, &#8230; Ich bevorzuge im Moment <a href="http://www.alfredapp.com/?ref=app" target="_blank">Alfred</a>. Ein ganz anderer Weg und sehr schnell.</p>

<p>Bin auch mal sehr gespannt auf die neuen &#8220;aupoppenden&#8221; Dialogboxen. Das Sliding aus der Titelleiste bei Snow Leopard war schon ganz gelungen und vor allem schlüssig. Woher kommt wohl jetzt die Dialogbox &#8220;gepoppt&#8221;?</p>

<p>Ich dachte aber die Zeit der Kopien realer Objekte in ein GUI wären vorbei. Das neue Adressbuch aus Lion zeigt einen anderen Weg. <a href="http://www.macstories.net/wp-content/uploads/2011/02/Screen-Shot-2011-02-24-at-6.12.37-PM1.png" target="_blank">GRUSEL</a>! Ansonsten wirkt das GUI aber erstmals wirklich wie aus einem Guss. Selbst TextEdit wurde nach X Jahren an den Style von OS X angepasst. Wahnsinn. ;-)</p>

<p>Den Originalartikel gibt es hier: <a href="http://www.macstories.net/news/first-screenshots-and-details-of-mac-os-x-lion/">http://www.macstories.net/news/first-screenshots-and-details-of-mac-os-x-lion/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2011/02/new-mac-os-x-lion-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop publishing the open way</title>
		<link>http://www.useface.de/2011/02/desktop-publishing-the-open-way/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2011/02/desktop-publishing-the-open-way/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps Mac]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[One of my favorite apps at the moment is a free and open source desktop publishing tool: Scribus. You can create template pages and even measured drawings of e.g. a floor plan. Only caveat: the GUI isn&#8217;t very Mac-like (it is based on the &#8220;Qt&#8221; framework) and even worth the behavior is sometimes a bit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of my favorite apps at the moment is a free and open source desktop publishing tool: <a href="http://www.scribus.net/" target="_blank">Scribus</a>.</p>

<p>You can create template pages and even measured drawings of e.g. a floor plan. Only caveat: the GUI isn&#8217;t very Mac-like (it is based on the &#8220;Qt&#8221; framework) and even worth the behavior is sometimes a bit wired: selected text (looks like selected text) isn&#8217;t selected. But: it&#8217;s for free and maybe there will be an update soon (version I use: 1.3.9).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2011/02/desktop-publishing-the-open-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>View and comment PDF files</title>
		<link>http://www.useface.de/2011/02/view-and-comment-pdf-files/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2011/02/view-and-comment-pdf-files/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 21:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps Mac]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A great tool to view and comment PDF files is SKIM. One of my favorite little features is the dynamic scaling: hold option and mouse-scroll. Awesome and missing in Apple Preview. And sure there are more &#8220;real&#8221; and powerful features &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A great tool to view and comment PDF files is <a href="http://skim-app.sourceforge.net/" target="_blank">SKIM</a>.</p>

<p>One of my favorite little features is the dynamic scaling: hold option and mouse-scroll. Awesome and missing in Apple Preview. And sure there are more &#8220;real&#8221; and <a href="http://sourceforge.net/apps/mediawiki/skim-app/index.php?title=Main_Page" target="_blank">powerful features</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2011/02/view-and-comment-pdf-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>see conference #6</title>
		<link>http://www.useface.de/2011/02/see-6/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2011/02/see-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[talks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Maybe we&#8217;ll meet at the see #6? 9. April 2011 in Wiesbaden, Germany http://see-conference.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maybe we&#8217;ll meet at the see #6?
9. April 2011 in Wiesbaden, Germany</p>

<p><a href="http://see-conference.com/" target="_blank">http://see-conference.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2011/02/see-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best diary and notes iPhone app</title>
		<link>http://www.useface.de/2011/02/diary-and-note-app-meemo/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2011/02/diary-and-note-app-meemo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Meemo: a good and free app for taking notes in categories and with a diary function. All notes are stamped by a date and time. Special feature is the backup function: the SQLite database can be converted to a CSV file using the Mac tool &#8220;SQL-&#8221; and thus be edited and analysed in more detail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meemo:</strong> a good and free app for taking notes in categories and with a diary function. All notes are stamped by a date and time.  Special feature is the backup function: the SQLite database can be converted to a CSV file using the Mac tool &#8220;SQL-&#8221; and thus be edited and analysed in more detail afterwards.</p>

<p>It is also a good tool to get some ideas sorted.</p>

<p><a href="http://itunes.apple.com/de/app/meemo-note-diary-alarm/id386598059?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/de/app/meemo-note-diary-alarm/id386598059?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2011/02/diary-and-note-app-meemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create &#8220;barrierefreies&#8221; web</title>
		<link>http://www.useface.de/2011/02/the-german-barrierefrei/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2011/02/the-german-barrierefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Next thingy to learn and discuss for me &#8230; http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/ (german version)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Next thingy to learn and discuss for me &#8230;</p>

<p><a href="http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/">http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/</a> (german version)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2011/02/the-german-barrierefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collection of GUI examples in films</title>
		<link>http://www.useface.de/2011/02/collection-of-gui-examples-in-films/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2011/02/collection-of-gui-examples-in-films/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Very entertaining, but tehre might be more examples out in Hollywood and co. http://accessmaincomputerfile.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Very entertaining, but tehre might be more examples out in Hollywood and co.</p>

<p>http://accessmaincomputerfile.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2011/02/collection-of-gui-examples-in-films/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A summary of design rules &#8211;  Jef Raskin</title>
		<link>http://www.useface.de/2010/07/a-summary-of-design-rules-jef-raskin/</link>
		<comments>http://www.useface.de/2010/07/a-summary-of-design-rules-jef-raskin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useface.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Just some thoughts on principles of human interface design rules. To not forget! http://nitpicker.pbworks.com/The+Humane+Interface]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just some thoughts on principles of human interface design rules. To not forget!</p>

<p><a href="http://nitpicker.pbworks.com/The+Humane+Interface" target="_blank">http://nitpicker.pbworks.com/The+Humane+Interface</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.useface.de/2010/07/a-summary-of-design-rules-jef-raskin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

